Crypto.com Visa Card vs KAST
How Crypto.com Visa Card vs KAST compare on our ratings, crypto card specs, funding, pros and cons.
| Feature | ||
|---|---|---|
| Ratings | ||
| Our score | 3.3/5 | 3.7/5 |
| User rating | No reviews yet | No reviews yet |
| Fees | 3.0 | 2.5 |
| Rewards & cashback | 4.0 | 4.0 |
| Availability | 3.5 | 4.5 |
| App & experience | 3.5 | 4.0 |
| Trust & security | 2.5 | 3.5 |
| Fees & features | ||
| Card type | Prepaid | Prepaid |
| Card network | Visa | Visa |
| Card format | Virtual, Physical | Virtual, Physical |
| Custody | Custodial | Custodial |
| KYC required | Not disclosed | Yes |
| Business card | Not disclosed | Yes |
| Max cashback | 4.5% | 3% |
| Rewards paid in | CRO | USD stablecoins |
| Staking needed for top rewards | Yes | No |
| Card issuance fee | Not disclosed | Free |
| Monthly fee | $24.99 | Free |
| Annual fee | $249.90 | Free |
| Foreign exchange fee | 0% | Not disclosed |
| Crypto conversion spread | Exact rates depend on jurisdiction and card tier | Not disclosed |
| ATM withdrawals | Free withdrawals from €200 to €1,000 per month depending on tier; other fees may apply | Not disclosed |
| Daily spending limit | Not disclosed | Wallet balance |
| ATM withdrawal limit | €10,000 per month | Not disclosed |
| Available in | Europe (EEA), United Kingdom, United States | Global |
| Spendable assets | Cryptocurrency converted to the relevant market currency, CRO | USDT, USDC, PENGU, 25+ other coins |
| Top-up networks | Not disclosed | 10+ supported chains |
| Card currencies | EUR | 30+ currencies |
| Spend stablecoins | Not disclosed | Yes |
| Apple Pay | Not disclosed | Yes |
| Google Pay | Not disclosed | Yes |
| Good for | Everyday spending, Travel, Online shopping, Subscriptions & AI tools | Everyday spending, Travel, Online shopping, Subscriptions & AI tools, Advertising, Business expenses |
| Perks | CRO spending rewards, Crypto.com Travel rewards, Spotify rebates, Netflix rebates, Truth+ rebates, Airport lounge access, Priority support | KAST Points, US account number, EU IBAN, ACH receipts, SEPA receipts, Wire transfers, KAST Reserve |
| Card issuer | Foris MT Limited | Not disclosed |
| Company | ||
| Founded | 2018 | 2024 |
| Headquarters | Singapore | Cayman Islands |
| Investors | Not disclosed | Left Lane Capital, QED Investors, Hong Shan, Peak XV Partners +1 |
| Strengths and weaknesses | ||
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
| Best for | CRO holders using prepaid payments, EEA residents spending crypto, Crypto.com App customers | Freelancers receiving international payments, Global workers spending stablecoins, Stablecoin-funded business expenses |
Highlighted cells show the stronger value in each row. Data comes from each provider's site and public sources; check details before you sign up.

